| 10 | AK001-001 | GULA SANIA 1KG PROMO | PCS | 12,700 |
| 11 | AK001-002 | GULA LOS | PCS | 12,200 |
| 12 | AK001-003 | GULA KEBUN AGUNG PINK 1KG | PCS | 12,800 |
| 13 | AK001-004 | TROPICANA GULA TEBU 400GR | PCS | 17,000 |
| 14 | AK001-005 | GULAKU 1KG | PCS | 13,000 |
| 15 | AK001-006 | GULA GUPALAS | PCS | 14,000 |
| 16 | AK001-007 | GULAKU 1/2 KG | PCS | 6,800 |
| 17 | AK001-008 | GULA SANIA 1KG | PCS | 11,100 |
| 18 | AK001-011 | TROPICANA GULA JAWA 350ML | PCS | 49,800 |
| 19 | AK001-012 | XXXX | PCS | – |
| 20 | AK002-001 | FINNA BERAS MERAH 500GR | PCS | 10,500 |
| 21 | AK002-002 | BERAS DU ANAK 5KG | PCS | 56,800 |
| 22 | AK002-003 | BERAS COBRA 25KG | PCS | 283,200 |
| 23 | AK002-004 | BERAS COBRA 5KG | PCS | 58,000 |
| 24 | AK002-005 | BERAS DU ANAK 10KG | PCS | 112,600 |
| 25 | AK002-006 | BERAS MACAN 5KG | PCS | 50,800 |
| 26 | AK002-007 | BERAS MACAN 25KG | PCS | 245,700 |
| 27 | AK002-008 | BERAS KELINCI 2 1/2 KG | PCS | 25,500 |
| 28 | AK002-009 | BERAS COBRA 2 1/2 KG | PCS | 29,200 |
| 29 | AK002-010 | BERAS ZEBRA 10 KG | PCS | 85,100 |
| 30 | AK002-011 | BERAS COBRA 10KG | PCS | 114,200 |
| 31 | AK002-012 | BERAS ZEBRA MERAH 25 KG | PCS | 214,600 |
| 32 | AK002-013 | BERAS DU’ ANAK 25KG | PCS | 279,500 |
| 33 | AK002-014 | BERAS GURIH PUTRI KOKI PREM 5KG COKLAT/BGPKPC | PCS | 60,800 |
| 34 | AK002-015 | BERAS GURIH PUTRI KOKI PREM 5KG MERAH/BGPKPM | PCS | 56,800 |
| 35 | AK002-016 | BERAS 2 ANAK PESANAN | PCS | 270,500 |
| 36 | AK002-017 | BERAS RAJA LELE | PCS | 43,300 |
| 37 | AK002-023 | BERAS KELINCI 25KG | PCS | 248,200 |
| 38 | AK002-024 | BERAS KELINCI 5KG | PCS | 50,500 |
| 39 | AK002-029 | BERAS KELINCI 10KG | PCS | 100,200 |
| 40 | AK002-030 | BERAS MAKNYUS 5KG | BAG | 62,100 |
| 41 | AK002-031 | TROPICANA BERAS MERAH 1KG | PCS | 37,000 |
| 42 | AK002-032 | BERAS LUMBUNG PADI 5KG | PCS | 56,500 |
| 43 | AK003-001 | SARIMI 2 TONGSENG AYAM/RKTAD | PCS | 3,000 |
| 44 | AK003-002 | INDOMIE GORENG KRIUK PEDAS/GKP | PCS | 2,600 |
| 45 | AK003-003 | INDOMIE KALDU AYAM / KA | PCS | 2,200 |
| 46 | AK003-004 | MIE KUDA MENJANGAN/TA 20 L/20 | PCS | 4,500 |
| 47 | AK003-005 | INDOMIE GORENG CABE IJO/GCI | PCS | 2,600 |
| 48 | AK003-006 | INDOMIE GORENG SPESIAL +/GSS | PCS | 2,500 |
| 49 | AK003-007 | INDOMIE REAL MEAT GRG RENDANG/IRMR | PCS | 7,350 |
| 50 | AK003-008 | INDOMIE GORENG AYAM PGG/GAPJ | PCS | 3,300 |
| 51 | AK003-009 | SEDAAP MIE GORENG KRISPI | PCS | 2,500 |
| 52 | AK003-010 | SARIMI GELAS RASA SOSIS/RGSO | PCS | 900 |
| 53 | AK003-011 | SARIMI SOTO KOYA JN/RSKD | PCS | 3,100 |
| 54 | AK003-012 | INDOMIE AYAM SPESIAL/SA | PCS | 2,400 |
| 55 | AK003-013 | INDOMIE GORENG JUMBO/GSSJ | PCS | 3,300 |
| 56 | AK003-014 | INDOMIE KARI AYAM BWG /KBGN | PCS | 2,500 |
| 57 | AK003-015 | INDOMIE REAL MEAT AY.LADA/IRMAL | PCS | 5,000 |
| 58 | AK003-016 | BIHUN JAGUNG PADAMU 380 GR/12 | PCS | 5,500 |
| 59 | AK003-017 | SUPERMI EXTRA SOTO DAGING/ SESD | PCS | 2,600 |
| 60 | AK003-018 | INDOMIE SOTO MIE/SM | PCS | 2,400 |
| 61 | AK003-019 | SARIMI GORENG KREMES/RGSD | PCS | 3,200 |
| 62 | AK003-020 | POP MIE BASO SAPI SPEC /PBSJ | PCS | 4,200 |
| 63 | AK003-021 | POP MIE MINI SOTO MIE /PSTMRL | PCS | 2,900 |
| 64 | AK003-022 | INTER MI GORENG /ITGR | PCS | 1,100 |
| 65 | AK003-023 | POP MIE AYAM BWG/PMABR | PCS | 4,100 |
| 66 | AK003-024 | ABC MI GORENG | PCS | 2,100 |
| 67 | AK003-025 | SEDAAP MIE KOREAN SPICY/234 | PCS | 2,500 |
| 68 | AK003-026 | SEDAAP MIE CUP BAKSO | PCS | 4,000 |
| 69 | AK003-027 | ABC MI CUP AYAM BAWANG | PCS | 4,200 |
| 70 | AK003-028 | INDOMIE MY NOODLES R.LAUT/IMRL | PCS | 3,800 |
| 71 | AK003-029 | SARIMI SOTO AYAM DUO/RSTD | PCS | 3,100 |
| 72 | AK003-030 | SARIMI KARI AYAM DUO/RKRD | PCS | 3,000 |
| 73 | AK003-031 | SEDAAP MIE BASO SPESIAL | PCS | 2,400 |
| 74 | AK003-032 | SEDAAP MIE CUP SOTO | PCS | 4,000 |
| 75 | AK003-033 | SEDAAP MIE CUP GORENG | PCS | 4,200 |
| 76 | AK003-034 | MIE CAP AYAM 2 TELOR REG/K/701/301 | PCS | 4,400 |
| 77 | AK003-035 | ABC MI AYAM BAWANG | PCS | 1,800 |
| 78 | AK003-036 | EKOMIE SUPER= 6/056 | PCS | 8,900 |
| 79 | AK003-037 | ABC MI SLR PDS SPICY MAYO CHESE | PCS | 4,400 |
| 80 | AK003-038 | ABC MI CUP GRG AYAM PDS LIMAU | PCS | 5,000 |
| 81 | AK003-039 | SUPERMI AYAM BAWANG/SPAB | PCS | 2,400 |
| 82 | AK003-040 | INDOMIE AYAM BAWANG / AB | PCS | 2,400 |
| 83 | AK003-041 | INDOMIE GORENG PEDAS / GPD | PCS | 2,600 |
| 84 | AK003-042 | INDOMIE SOTO MAKASAR/ICM | PCS | 2,600 |
| 85 | AK003-043 | SEDAAP MIE AYAM SPECIAL | PCS | 2,100 |
| 86 | AK003-044 | CAP 3 AYAM MIE TELOR KUNING / MTK | PCS | 3,700 |
| 87 | AK003-045 | ABC MI SMR AYAM PDS | PCS | 2,100 |
| 88 | AK003-046 | ABC MI CUP BASO SAPI | PCS | 4,300 |
| 89 | AK003-047 | ABC MI CUP GULAI AYM PEDAS | PCS | 4,800 |
| 90 | AK003-048 | ABC MI CUP GORENG AYAM JAMUR | PCS | 5,000 |
| 91 | AK003-049 | ABC MI PEDAS SUP TOMAT | PCS | 2,100 |
| 92 | AK003-050 | POP MIE MINI BASO SAPI/PBSMN/PBSMRL | PCS | 2,900 |
| 93 | AK003-051 | SUPERMI KALDU AYAM/SPKA6 | PCS | 1,500 |
| 94 | AK003-052 | ABC MI GRG PEDAS AYAM LIMAU | PCS | 2,400 |
| 95 | AK003-053 | MIE CAP AYAM 2 TELOR LK/M/702/302 | PCS | 4,400 |
| 96 | AK003-054 | ABC MI CUP SOTO AYAM | PCS | 4,300 |
| 97 | AK003-055 | INDOMIE HYPE ABIS RS CHITATO/20/IHAC | PCS | 5,100 |
| 98 | AK003-056 | SARIMI AYAM BAWANG NEW/RAB | PCS | 2,400 |
| 99 | AK003-057 | BIHUN JAGUNG PADAMU 200 GR/24 | PCS | 2,800 |
| 100 | AK003-058 | SUPERMI OPOR AYAM/SPOA | PCS | 2,100 |
| 101 | AK003-059 | POP MIE AYAM BAWANG MINI/PABMRL | PCS | 2,900 |
| 102 | AK003-060 | MIE YUM YUM THAI GRILL CHICK/YGC | PCS | 4,700 |
| 103 | AK003-061 | ABC MIE PEDAS GULAI AYAM | PCS | 2,100 |
| 104 | AK003-062 | ABC MIE GULAI AYAM SALERO | PCS | 2,000 |
| 105 | AK003-063 | ABC MI GARLIC CHEESE PDS | PCS | 4,400 |
| 106 | AK003-064 | SEDAAPMIE KOREAN SPICY SOUP/261 | PCS | 3,800 |
| 107 | AK003-065 | POP MIE AYAM/PMAJ | PCS | 4,100 |
| 108 | AK003-066 | INDOMIE HYPEABIS SEBLAK HOTJLTOT/IHSJ | PCS | 2,400 |
| 109 | AK003-067 | POP MIE MEATY KARI SAPI/PMMK | PCS | 9,850 |
| 110 | AK003-068 | SUPERMI EXTRA GORENG R.AYM PANGSIT/SEGP | PCS | 2,600 |
| 111 | AK003-069 | SARIMI BASO SAPI/RBS77 | PCS | 2,300 |
| 112 | AK003-070 | SEDAAP MIE CUP KARI SPC | PCS | 4,000 |
| 113 | AK003-071 | SUPERMI SEDAAAP SOTO AYM/SPSTS | PCS | 2,400 |
| 114 | AK003-072 | SARIMI GORENG AYM KCP 2S/RAKD | PCS | 3,200 |
| 115 | AK003-073 | SARIMI KALDU AYAM/RKA70 | PCS | 1,400 |
| 116 | AK003-074 | INDOMIE GORENG IGA PENYET/IIP | PCS | 2,400 |
| 117 | AK003-075 | ABC MI CUP FRIED NAMPOL | PCS | 5,400 |
| 118 | AK003-076 | INDOMIE GOBANG +KRUPUK/IGABK | PCS | 2,400 |
| 119 | AK003-077 | INDOMIE GORENG SMBL RICA/ISR | PCS | 2,600 |
| 120 | AK003-078 | SARIMIE DUO BASO SAPI/RBSD | PCS | 3,100 |
| 121 | AK003-079 | CAP 3 AYAM MIE TELOR MERAH/MTM | PCS | 3,700 |
| 122 | AK003-080 | POP MIE AYAM BAWANG/24 PABJ | PCS | 4,300 |
| 123 | AK003-081 | SARIMIE DUO AYAM BAWANG/RABD | PCS | 3,100 |
| 124 | AK003-082 | LA PASTA RYL.HOT&SPICY 90 | PCS | 5,300 |
| 125 | AK003-083 | INDOMIE GORENG DENDENG BLD/IDB | PCS | 2,500 |
| 126 | AK003-084 | ABC MI CUP KARI AYAM | PCS | 4,200 |
| 127 | AK003-085 | INDOMIE SOTO LAMONGAN/ISLR | PCS | 2,400 |
| 128 | AK003-086 | MIE KOREA SPICY CHICKEN | PCS | 11,800 |
| 129 | AK003-087 | BIHUN TANAM JAGUNG TJ 4/10/105 | PCS | 7,300 |
| 130 | AK003-088 | SEDAAP MIE CUP AYAM BWG.TLR/082 | PCS | 3,900 |
| 131 | AK003-089 | INDOMIE GORENG TAHU TEK/ITH | PCS | 2,300 |
| 132 | AK003-090 | MIE LEMONILO BAWANG 77GR | PCS | 6,700 |
| 133 | AK003-091 | INDOMIE GORENG ACEH/IMGA | PCS | 2,600 |
| 134 | AK003-092 | MIE CAP AYAM 2 TELOR PLAT 200G/20/305 | PCS | 6,600 |
| 135 | AK003-093 | CAP 3 AYAM MIE TELUR EXTRA KENYAL/MTEK | PCS | 4,100 |
| 136 | AK003-094 | POP MIE GORENG SPECIAL/PGSJ12 | PCS | 4,300 |
| 137 | AK003-095 | INDOMIE REAL MEAT AY.JAMUR/IRMAJ | PCS | 5,000 |
| 138 | AK003-096 | BIHUNKU WHITE CURRY | PCS | 2,700 |
| 139 | AK003-097 | POP MIE BASO NEW /PMBJ | PCS | 4,100 |
| 140 | AK003-098 | LA FONTE SUP MACARONI AYAM 40G | PCS | 4,500 |
| 141 | AK003-099 | LA FONTE SUP MACARONI SAYURAN | PCS | 3,100 |
| 142 | AK003-100 | SEDAAP MIE KARI AYAM/033 | PCS | 2,400 |
| 143 | AK003-101 | MIE LEMONILO KARI AYAM 70GR/20 | PCS | 6,700 |
| 144 | AK003-102 | SARIMI GELAS KARI AYAM/RGKR/120 | PCS | 900 |
| 145 | AK003-103 | INDOMIE REAL MEAT TELUR BLD/IRMB | PCS | 7,350 |
| 146 | AK003-104 | SUPERMI SOP BUNTUT/SPBTS | PCS | 2,300 |
| 147 | AK003-105 | POP MIE GORENG PEDAS/PGPJ12 | PCS | 4,300 |
| 148 | AK003-106 | SEDAAP MIE KARI SPECIAL | PCS | 2,400 |
| 149 | AK003-107 | SEDAAP MIE GORENG | PCS | 2,500 |
| 150 | AK003-108 | SUPERIOR MIE GRG KERITING(MKB)/8 | PCS | 7,850 |
| 151 | AK003-109 | SEDAAP MIE SOTO | PCS | 2,400 |
| 152 | AK003-110 | EKOMIE ISI 2PCK=36/098 | PCS | 1,800 |
| 153 | AK003-111 | INDOMIE GOSO +KRUPUK/IGSTK | PCS | 2,400 |
| 154 | AK003-112 | SARIMI GELAS AYAM BWG./RGABR/12X10 | PCS | 900 |
| 155 | AK003-113 | INDOMIE GORENG RENDANG/GRS | PCS | 2,600 |
| 156 | AK003-114 | INDOMIE REAL MEAT EMPAL GRG/IRME | PCS | 7,350 |
| 157 | AK003-115 | INDOMIE GORENG SMBL MATAH/ISM | PCS | 2,600 |
| 158 | AK003-116 | ABC MI SLR NAMPOL PEDAS | PCS | 2,600 |
| 159 | AK003-117 | POP MIE MEATY SOTO AYAM/PMMS | PCS | 9,800 |
| 160 | AK003-118 | INDOMIE MY NOODLES SALMON T/IMST | PCS | 3,800 |
| 161 | AK003-119 | MI GELAS BASO SAPI BAG | BAG | 8,700 |
| 162 | AK003-120 | INDOMIE KRT AYAM PGG/MKPN-20 | PCS | 3,600 |
| 163 | AK003-122 | SARIMI GELAS BASO SAPI RTG/RGBSR | PCS | 900 |
| 164 | AK003-123 | SARIMI GELAS SOTO AYAM/RGSAR | PCS | 900 |
| 165 | AK003-124 | MIE KOREA KIMCHI FRIED | PCS | 10,000 |
| 166 | AK003-125 | BIHUN TANAM JAGUNG 300GR TJ 4SS/716 | PCS | 5,150 |
| 167 | AK003-126 | XXX | PCS | 2,300 |
| 168 | AK003-127 | INDOMIE KRT AYAM SPESIAL/MKGSN | PCS | 3,600 |
| 169 | AK003-128 | MIE KOREA RAMYUN BEEF MUSHROOM | PCS | 10,000 |
| 170 | AK003-129 | POP MIE KARI SUSU/PKSS | PCS | 4,000 |
| 171 | AK003-130 | SEDAAP MIE AYAM BAWANG | PCS | 2,400 |
| 172 | AK003-131 | SUKSES MIE ISI 2 AYAM BAWANG | PCS | 3,000 |
| 173 | AK003-134 | SUKSES MIE GORENG ISI 2 GRG.AY.KRMS | PCS | 3,200 |
| 174 | AK003-135 | SUKSES MIE ISI 2 KARI AYAM | PCS | 3,000 |
| 175 | AK003-136 | POP MIE SOTO AYAM/PMSJ | PCS | 4,100 |
| 176 | AK003-137 | XXX | PCS | 1,750 |
| 177 | AK003-138 | XXX | PCS | 1,750 |
| 178 | AK003-139 | SEDAAP MIE WHT.CURRY | PCS | 2,400 |
| 179 | AK003-140 | SEDAAP MIE GORENG MI AYAM/192 | PCS | 2,500 |
| 180 | AK003-141 | CONTOH | PCS | 3,500 |
| 181 | AK003-142 | FINNA MAKARONI SPIRAL 200GR | PCS | 6,150 |
| 182 | AK003-143 | FINNA MAKARONI 300GR | PCS | 8,400 |
| 183 | AK003-144 | BIHUNKU SOTO SPESIAL | PCS | 3,000 |
| 672 | AK003-145 | BIHUNKU GORENG | PCS | 3,400 |
| 673 | AK003-146 | BIHUN TANAM JAGUNG-TJ 4’S/12 | PCS | 4,700 |
| 674 | AK003-147 | SUKSES GRG ISI 2 AYAM KECAP/166 | PCS | 3,200 |
| 675 | AK003-148 | MIE KERING SAKURA 120G/MKS120 | PCS | 1,500 |
| 676 | AK003-149 | PRONAS MAKARONI ELBOW 200 | PCS | 6,300 |
| 677 | AK003-150 | PRONAS MAKARONI ELBOW 500 | PCS | 12,300 |
| 678 | AK003-151 | SARIMI GRG AYAM KECAP/RAK | PCS | 3,100 |
| 679 | AK003-152 | SARIMI GORENG ISI 2 IKAN TERI/RGTPD | PCS | 3,200 |
| 680 | AK003-153 | MIE YUMYUM TOMYAM/30 | PCS | 4,700 |
| 681 | AK003-154 | INDOMIE KRT GRG TELUR ASIN/MKGTA | PCS | 4,000 |
| 682 | AK003-155 | MIE LEMONILO GORENG 77GR | PCS | 6,700 |
| 683 | AK003-156 | POP MIE GRNG AYAM PEDES GLEDEK/PGAG | PCS | 5,000 |
| 684 | AK003-157 | MIE KOREA RAMYUN SEAFOOD | PCS | 10,000 |
| 274 | AK003-158 | SARIMI ISI 2 MI DOK-DOK DEERR/RKDOD | PCS | 3,000 |
| 689 | AK003-159 | POP MIE PEDAS DOWER R.AYAM/PMAD | PCS | 4,900 |
| 690 | AK003-190 | POP MIE KARI AYAM/PMKJ | PCS | 4,200 |
| 691 | AK003-200 | MI GELAS KARI AYAM/72 | PCS | 1,250 |
| 692 | AK003-201 | MI GELAS AYAM BWG SINGLE | PCS | 1,250 |
| 693 | AK003-202 | MI GELAS SOTO AYAM SINGLE | PCS | 1,450 |
| 694 | AK003-203 | MI GELAS BASO SAPI SINGLE | PCS | 1,450 |
| 695 | AK003-204 | SUPERMI SEDAAAP GORENG /SPGS | PCS | 2,500 |
| 696 | AK003-205 | XXX | PCS | 2,100 |
| 621 | AK003-221 | INDOMIE SOTO PADANG/ISTP | PCS | 2,400 |
| 349 | AK003-222 | BIHUNKU AYAM BAWANG | PCS | 3,000 |
| 350 | AK003-223 | MI GELAS AYAM BWG BAG/10 ( TIDAK USAH KULAAN } | BAG | 7,800 |
| 351 | AK003-224 | MI GELAS KARI AYAM BAG/10 | BAG | 8,700 |
| 352 | AK003-225 | MI GELAS SOTO AYAM BAG/10 | BAG | 7,800 |
| 353 | AK003-226 | SEDAAP MIE AYAM BAWANG TELUR | PCS | 2,400 |
| 354 | AK003-231 | SEDAAP MIE SAMBAL GORENG | PCS | 2,500 |
| 355 | AK003-234 | MIE KOREA KIMCHI RAMYUN SOUP | PCS | 10,000 |
| 356 | AK003-299 | INDOMIE SOTO SPECIAL/SS | PCS | 2,400 |
| 357 | AK003-300 | INDOMIE GORENG AYAM GEPREK /IHAG | PCS | 2,600 |
| 358 | AK004-001 | TEH DANDANG COUNTAINER 25’S/ TB | PCS | 15,200 |
| 359 | AK004-002 | LEGIT KENTAL ORIGINAL PET 350ml | PCS | 2,800 |
| 360 | AK004-003 | SOSRO CELUP 15 | PCS | 3,200 |
| 361 | AK004-004 | TEH DANDANG CELUP JAMSMINE TEA 25X2GR | PCS | 7,700 |
| 465 | AK004-005 | TEH DANDANG CELUB BLACK TEA 25’S | PCS | 5,500 |
| 466 | AK004-006 | SARIMELATI 25s/784 | PCS | 6,600 |
| 467 | AK004-007 | SARIMURNI 25s/958/155 | PCS | 6,000 |
| 468 | AK004-008 | SLIMMING TEA KECIL PACK 15’S | PCS | 16,200 |
| 469 | AK004-009 | SARIMURNI TEH RB180 5s/384 | PCS | 1,000 |
| 470 | AK004-010 | TEH BANDUL 1T 40GR/10 | PCS | 2,800 |
| 471 | AK004-011 | M.RATU SLEEPWELL TEA 10s | PCS | 27,600 |
| 472 | AK004-012 | SOSRO TEH CELUP 4’S | PCS | 900 |
| 473 | AK004-013 | TEH DANDANG CELUP 2 IN 110PCS | PCS | 10,900 |
| 474 | AK004-014 | LAXING TEA VANILA | PCS | 10,700 |
| 475 | AK004-015 | TEH BOTOL BIRU 80 G | PCS | 6,000 |
| 476 | AK004-016 | SLIMMING TEA BESAR DOOS 30’S | PCS | 27,900 |
| 477 | AK004-017 | TEH MATCHAMU MATCHA LATTE/MML | PCS | 13,200 |
| 323 | AK004-018 | LAXING TEA LEMON | PCS | 10,000 |
| 324 | AK004-019 | TEH NAGA CELUP/48 | PCS | 4,800 |
| 325 | AK004-020 | SOSRO TEH CELUP BLACK 4’S/TBB4 | PCS | 900 |
| 326 | AK004-021 | TONGJI CELUP JASMINE/50 | PCS | 9,500 |
| 327 | AK004-022 | SARIWANGI TB ASLI (10X1.85GR)/485 | PCS | 1,800 |
| 328 | AK004-023 | SARIMURNI TEH RB 5X2GR/366 | PCS | 1,000 |
| 329 | AK004-024 | SARIWANGI M.TEA TEH TARIK 30X23G/825 | PCS | 1,700 |
| 330 | AK004-025 | TROPICANA SUGAR FREE MADU 350 | PCS | 41,500 |
| 331 | AK004-026 | TEH BOTOL HIJAU 40GR | PCS | 2,900 |
| 332 | AK004-027 | SARIWANGI M.TEA TEH TARIK 4X23G/821 | BOX | 8,300 |
| 333 | AK004-028 | SOSRO CELUP 30 | PCS | 6,000 |
| 334 | AK004-029 | LIANG CHA TEH 500ML | PCS | 4,800 |
| 335 | AK004-030 | SARIWANGI ASLI SACH POP (4X1.85G)/663/147 | PCS | 900 |
| 336 | AK004-031 | TEH BOTOL BIRU 40 GR | PCS | 3,200 |
| 337 | AK004-032 | SOSRO HERITAGE JASMINE 25 | PCS | 9,400 |
| 338 | AK004-033 | SLIMMING TEA KAPLET 30’S | PCS | 20,500 |
| 339 | AK004-034 | TEH GOPEK SLAWI BESAR 80 | PCS | 5,500 |
| 340 | AK004-035 | TEH GOPEK SLAWI KECIL 40 | PCS | 2,700 |
| 341 | AK004-036 | LIANG CHA ADEM SEJUK TEH 350ML | PCS | 3,900 |
| 342 | AK004-037 | TONGJI CELUP ASLI | PCS | 5,500 |
| 343 | AK004-038 | SOSRO TEH 30s | PCS | 5,500 |
| 344 | AK004-039 | SARIWANGI ASLI 50s/594/655/149 | PCS | 9,500 |
| 345 | AK004-040 | SARIMURNI ROCK 180X(6X1.8G)/959/153 | PCS | 1,300 |
| 346 | AK004-041 | CAP HIJAU DAUN TEH 40GR | PCS | 2,000 |
| 347 | AK004-042 | CAP HIJAU DAUN BIRU 40 GR | PCS | 1,550 |
| 348 | AK004-043 | SARIWANGI ASLI 100X1.85G/654 | PCS | 16,600 |
| 544 | AK004-044 | TEH CELUP POCI LEMON 25s | PCS | 6,100 |
| 545 | AK004-045 | TEH POCI HIJAU 20GR | PCS | 1,450 |
| 546 | AK004-046 | TEH POCI HIJAU 40GR | PCS | 2,900 |
| 547 | AK004-047 | SARIWANGI ASLI 25/564/689/151 | PCS | 5,400 |
| 548 | AK004-048 | M.RATU TOX TEA | PCS | 31,600 |
| 549 | AK004-049 | S.AYU PELANGSING TEH 15S | PCS | 14,750 |
| 550 | AK004-050 | SOSRO TEH CELUP 25’S/PREMI | PCS | 7,300 |
| 551 | AK004-051 | TEH CELUP POCI VANILA 25’S | PCS | 2,700 |
| 552 | AK004-052 | TEH CELUP POCI VANILA SEDUH 50 GR | PCS | 3,000 |
| 553 | AK004-053 | TEH POCI SACHET/TBB5P | PCS | 1,100 |
| 554 | AK004-054 | SARIMURNI ROCK RB (20X1.8G)/662/150 | PCS | 4,600 |
| 555 | AK004-055 | S.AYU PELANGSING TEH 30s | PCS | 34,100 |
| 556 | AK004-056 | SOSRO HERITAGE GREEN 25 | PCS | 12,300 |
| 184 | AK004-057 | SOSRO CELUP 50 | PCS | 4,900 |
| 185 | AK004-058 | SARIWANGI MELATI (25X1.9G)/762/146 | PCS | 7,600 |
| 186 | AK004-059 | TEH CELUP POCI WANGI ASLI 25’S | PCS | 2,700 |
| 187 | AK004-060 | SLIMMING TEA SIRSAK 15s | PCS | 27,000 |
| 188 | AK004-061 | SARIWANGI ASLI (4X1.85G)/156 | PCS | 1,000 |
| 189 | AK004-062 | LIPTON YELLOW TEA 50GR/25’S | PCS | 7,400 |
| 190 | AK004-063 | TEH GOPEK CELUP / 50 | PCS | 8,900 |
| 191 | AK004-064 | TEH BANDUL 2T 80GR/10 | PCS | 5,600 |
| 192 | AK004-065 | TEH BANDUL CUP WANGI MELATI 180ML | DOS | 20,300 |
| 193 | AK004-066 | M.RATU LOKOL TEA | PCS | 34,600 |
| 194 | AK004-067 | LAXING TEA APPLE 15S | PCS | 10,200 |
| 195 | AK004-068 | LAXING TEA B.CURRANT 15S | PCS | 10,200 |
| 196 | AK004-069 | LAXING TEA S.BERRY 15S | PCS | 9,200 |
| 557 | AK004-070 | SARIWANGI MELATI (4X2.3G)/760/306/148 | PCS | 1,300 |
| 558 | AK004-071 | SLIMMING GEL+JAHE 100ML | PCS | 61,200 |
| 559 | AK004-072 | SARIMURNI ASMO/9385 | PCS | 4,350 |
| 560 | AK004-073 | M.RATU URIC TEA 15s | PCS | 28,800 |
| 561 | AK004-074 | SEDAP WANGI TEH GOLD 25’S | PCS | 4,150 |
| 562 | AK004-075 | TEH GELAS LESS SUGAR COOLABS 350/776 | PCS | 2,900 |
| 563 | AK004-076 | SARIWANGI MELATI 30/758 | PCS | 3,800 |
| 564 | AK004-077 | TESONA HANGER 15GR/TSNHGR | PCS | 1,000 |
| 565 | AK004-078 | 004 | PCS | 46,614 |
| 566 | AK004-079 | SOSRO CELUP 100 | PCS | 22,200 |
| 567 | AK004-080 | SLIMMING TEA HONEY & LIME | PCS | 25,000 |
| 568 | AK004-081 | 004 | PCS | 80,165 |
| 439 | AK004-082 | SARIMURNI TEH 20X20GR/19471 | PCS | 3,350 |
| 440 | AK005-001 | CAFELA | PCS | 5,800 |
| 441 | AK005-002 | INDOCAFE CAPUCINO 5X25 GR | BOX | 10,500 |
| 442 | AK005-003 | INDOCAFE GINSENG CEREAL 5X35GR | KOTAK | 11,300 |
| 443 | AK005-004 | INDOCAFE ORIG.BLEND 50 REF | PCS | 12,500 |
| 444 | AK005-005 | NESCAFE GREEN BLEND PBG10X20G | PCS | 18,200 |
| 445 | AK005-006 | SINGA ARABIKA JAVA 180 GR | PCS | 33,200 |
| 446 | AK005-007 | INDOCAFE JAVACAFE LATTE 240ml | PCS | 7,700 |
| 447 | AK005-008 | SINGA 2 IN 1 25 GR (H) | PCS | 1,000 |
| 448 | AK005-009 | TOP KOPI MOCCA 24PCKX5X30g/073/075 | PACK | 4,400 |
| 449 | AK005-010 | LUWAK WHITE KOFFIE 240ML BTL | PCS | 5,500 |
| 450 | AK005-011 | TORABIKA CREAM LATTE BOX/576 | BOX | 8,900 |
| 451 | AK005-012 | K.API KOPI SPECIAL MIX 25 | PCS | 1,200 |
| 452 | AK005-013 | TOP KOPI SKM 10X30GR/103 | PCS | 8,700 |
| 453 | AK005-014 | K.API INSTAN WHITE MOCA 20 | PCS | 1,150 |
| 454 | AK005-015 | K.API KOPI MUTU KHUSUS 65 | PCS | 4,200 |
| 455 | AK005-016 | NESCAFE 3IN1 WHITE CR PBG 30X18GR/688 | PCS | 37,400 |
| 456 | AK005-017 | TANGO DRINK VELLUTO CKLT 250ml | PCS | 5,000 |
| 457 | AK005-018 | MASTER KOPI SUSU 5X32GR | KOTAK | 5,800 |
| 458 | AK005-019 | GOOD DAY WHITE CAPICINO 25 | PCS | 1,600 |
| 459 | AK005-020 | SINGA SPECIAL BLENDED 180 GR | PCS | 18,800 |
| 460 | AK005-021 | SINGA ROBUSTA JAVA 180 GR | PCS | 15,900 |
| 461 | AK005-022 | GARUDA CHOCOLA DRINK BTL 200ML/BRINK2 | PCS | 5,000 |
| 462 | AK005-023 | NESCAFE CLASSIC JAR 100 GR | PCS | 36,500 |
| 463 | AK005-024 | NESCAFE CLASSIC JAR 200 GR | PCS | 69,200 |
| 464 | AK005-025 | K.API KOPI SPECIAL 65 GR | PCS | 5,300 |
| 388 | AK005-026 | K.API KOPI SPECIAL 165 GR/20 | PCS | 12,200 |
| 389 | AK005-027 | MAX CREAMER 200 GR | PCS | 19,500 |
| 390 | AK005-028 | MAX CREAMER 280 GR | PCS | 21,400 |
| 391 | AK005-029 | MAX CREAMER 450 GR | PCS | 34,600 |
